LEI Nº 116 De 9 de Agosto de 1951.


Dispõe sobre abertura de um Crédito Suplementar.


Eu, o Doutor Jorge Nazar, Prefeito Municipal de Batatais, usando das atribuições que me são conferidas por lei, Faço saber que a Câmara Municipal de Batatais decreta e eu promulgo a seguinte lei:

Art. 1º Fica aberto, na Contadoria Municipal, um crédito de CR$ 174.514,00 (cento e setenta e quatro mil, quinhentos e catorze cruzeiros), suplementar às seguintes verbas do orçamento vigente, para pagamento do aumento de 30% (trinta por cento), sobre vencimentos de funcionários e extranumerários, concedido pela Lei nº 106, de 20 de Junho de 1951:
 ____________________________________________________________________________
| Códigos / Local/Geral | Verbas | CR$ |
|========================|=========================|=========================|
|1-3-1/8-07-0 |Pessoal Fixo I | 5.400,00|
|------------------------|-------------------------|-------------------------|
|1-3-1/8-09-0 |Pessoal Fixo I | 5.400,00|
|------------------------|-------------------------|-------------------------|
|1-3-1/8-09-0 |Pessoal Fixo II | 4.320,00|
|------------------------|-------------------------|-------------------------|
|1-3-1/8-09-0 |Pessoal Fixo III | 3.060,00|
|------------------------|-------------------------|-------------------------|
|1-3-1/8-09-0 |Pessoal Fixo IV | 2.880,00|
|------------------------|-------------------------|-------------------------|
|1-3-1/8-09-0 |Pessoal Fixo VI | 2.880,00|
|------------------------|-------------------------|-------------------------|
|1-3-1/8-09-0 |Pessoal Fixo VII | 2.808,00|
|------------------------|-------------------------|-------------------------|
|1-3-1/8-13-0 |Pessoal Fixo I | 5.400,00|
|------------------------|-------------------------|-------------------------|
|1-3-1/8-13-0 |Pessoal Fixo II | 4.320,00|
|------------------------|-------------------------|-------------------------|
|1-3-1/8-13-0 |Pessoal Fixo III | 5.400,00|
|------------------------|-------------------------|-------------------------|
|1-3-1/8-13-0 |Pessoal Fixo IV | 270,00|
|------------------------|-------------------------|-------------------------|
|2-1-1/8-89-0 |Pessoal Fixo I | 2.700,00|
|------------------------|-------------------------|-------------------------|
|2-3-1/8-89-0 |Pessoal Fixo I | 2.700,00|
|------------------------|-------------------------|-------------------------|
|2-3-1/8-89-0 |Pessoal Fixo II | 2.340,00|
|------------------------|-------------------------|-------------------------|
|2-4-1/8-85-1 |Pessoal Variável | 25.900,00|
|------------------------|-------------------------|-------------------------|
|2-5-1/8-63-0 |Pessoal Fixo I | 4.680,00|
|------------------------|-------------------------|-------------------------|
|2-5-1/8-63-0 |Pessoal Fixo II | 2.700,00|
|------------------------|-------------------------|-------------------------|
|2-5-1/8-63-1 |Pessoal Variável I | 14.436,00|
|------------------------|-------------------------|-------------------------|
|2-6-1/8-81-0 |Pessoal Fixo II | 2.340,00|
|------------------------|-------------------------|-------------------------|
|2-6-1/8-81-1 |Pessoal Variável | 10.800,00|
|------------------------|-------------------------|-------------------------|
|2-8-1/8-89-1 |Pessoal Variável | 5.400,00|
|------------------------|-------------------------|-------------------------|
|3-1-1/8-81-0 |Pessoal Fixo I | 2.880,00|
|------------------------|-------------------------|-------------------------|
|3-1-1/8-81-1 |Pessoal Variável | 13.500,00|
|------------------------|-------------------------|-------------------------|
|3-2-1/8-82-1 |Pessoal Variável I | 900,00|
|------------------------|-------------------------|-------------------------|
|3-2-1/8-82-1 |Pessoal Variável II | 10.800,00|
|------------------------|-------------------------|-------------------------|
|4-3-1/8-33-1 |Pessoal Variável | 22.560,00|
|------------------------|-------------------------|-------------------------|
|4-5-1/8-34-0 |Pessoal Fixo | 2.700,00|
|------------------------|-------------------------|-------------------------|
|7-1-1/8-90-0 |Pessoal Fixo I | 2.340,00|
|------------------------|-------------------------|-------------------------|
|7-1-1/8-90-0 |Pessoal Fixo II | 2.700,00|
|________________________|_________________________|_________________________|
Art. 2º Os recursos para a cobertura do presente crédito, serão tirados do excesso de arrecadação a se verificar no fim do corrente exercício.

Art. 3º Entrará em vigor esta lei na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Batatais, em 9 de Agosto de 1951.

Jorge Nazar
Prefeito Municipal

Publicada na Secretaria da Prefeitura Municipal de Batatais, na data supra.

Nagib Suaid
Secretário

Nota: Este texto não substitui o original publicado no Diário Oficial.